<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>L’actualité de l’assurance en continu</title>
	<atom:link href="http://www.hyperassur.com/actualites-assurance/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hyperassur.com/actualites-assurance</link>
	<description>Actualités Hyperassur</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 14:16:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Assuremieux devient LesFurets.com</title>
		<link>http://www.hyperassur.com/actualites-assurance/actualites-assurances-diverses/assuremieux-devient-lesfurets-com.html</link>
		<comments>http://www.hyperassur.com/actualites-assurance/actualites-assurances-diverses/assuremieux-devient-lesfurets-com.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 15:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hyperassur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités Assurances Diverses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hyperassur.com/actualites-assurance/?p=3765</guid>
		<description><![CDATA[Le comparateur d&#8217;assurances Assuremieux a changé de nom le 26 avril dernier pour s&#8217;appeler www.lesfurets.com. Ce changement marque l&#8217;entrée dans le capital des furets.com du groupe britannique BGL. Le groupe BGL est le créateur du comparateur d&#8217;assurances www.comparethemarket.com, un des leaders sur le marché britannique. Ce changement montre également la volonté d&#8217;installer une nouvelle marque [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le comparateur d&#8217;assurances Assuremieux a changé de nom le 26 avril dernier pour s&#8217;appeler www.lesfurets.com.</p>
<p>Ce changement marque l&#8217;entrée dans le capital des furets.com du groupe britannique BGL. Le groupe BGL est le créateur du comparateur d&#8217;assurances www.comparethemarket.com, un des leaders sur le marché britannique.</p>
<p>Ce changement montre également la volonté d&#8217;installer une nouvelle marque sur le marché français des comparateurs d&#8217;assurances. Le site prépare une campagne de communication d&#8217;envergure à travers une mascotte, un furet dénommé &laquo;&nbsp;Hervé&nbsp;&raquo;.</p>
<p>Lesfurets.com compte également conquérir les réseaux sociaux, notamment Facebook et Twitter pour développer sa marque.</p>
<hr /><small>Copyright &copy; 2008<br /> This feed is for personal, non-commercial use only. <br /> The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint:<br /> )</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hyperassur.com/actualites-assurance/actualites-assurances-diverses/assuremieux-devient-lesfurets-com.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vers une baisse des prix du pétrole ?</title>
		<link>http://www.hyperassur.com/actualites-assurance/actualites-assurance-auto/vers-une-baisse-des-prix-du-petrole.html</link>
		<comments>http://www.hyperassur.com/actualites-assurance/actualites-assurance-auto/vers-une-baisse-des-prix-du-petrole.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 15:59:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hyperassur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités Assurance Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Toutes les actualités]]></category>
		<category><![CDATA[campagne présidentielle]]></category>
		<category><![CDATA[gazole]]></category>
		<category><![CDATA[prix carburant]]></category>
		<category><![CDATA[super sans-plomb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hyperassur.com/actualites-assurance/?p=3759</guid>
		<description><![CDATA[La flambée des prix du carburant a été exceptionnellement forte et longue pour ce premier trimestre. Amorcée en janvier, la hausse arrive peut-être enfin à terme.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3760" title="Vers une baisse des prix du pétrole ?" src="http://www.hyperassur.com/actualites-assurance/wp-content/uploads/2012/04/Fotolia_23884662_XS.jpg" alt="Vers une baisse des prix du pétrole ?" width="277" height="277" /></p>
<p>La hausse des prix du carburant commencée en janvier arrive peut-être enfin à terme. Un début de soulagement pour les automobilistes se sentant de plus en plus piégés par ces hausses continues et importantes. Le prix du gazole atteignait la semaine dernière 1,4295 euros en moyenne contre 1,4362 à la mi-avril. Un prix qui s’éloigne petit à petit du record historique des 1,4584 euros affiché à la pompe à la mi-mars. Le recul du prix du sans-plomb 95 est encore plus marqué, passant de 1,6664 euros deux semaines auparavant à 1,6507 euros la semaine dernière, soit 1 centime de moins le litre.</p>
<p><strong>Gare au retour de pédale</strong></p>
<p>Mais les causes de ce cycle haussier ne sont toujours pas résolues. Les tensions dans les pays producteurs comme le Nigéria, le Soudan, l’Iran… sont toujours autant exacerbées et ne semblent pas devoir s’apaiser dans les mois qui viennent. Il faut donc s’attendre à une nouvelle montée des prix du carburant. Ce léger recul peut donc n’être qu’un soulagement temporaire, d’autant que les prix restent élevés. Véritable enjeu pour les Français, ces hausses ont fait leur apparition dans la campagne présidentielle. Le candidat socialiste François Hollande a même promis de bloquer les prix pendant trois mois si la situation continuait à se détériorer. Une mesure jugée démagogique et absurde par le président-sortant Nicolas Sarkozy.</p>
<hr /><small>Copyright &copy; 2008<br /> This feed is for personal, non-commercial use only. <br /> The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint:<br /> )</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hyperassur.com/actualites-assurance/actualites-assurance-auto/vers-une-baisse-des-prix-du-petrole.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le face-à-face Hollande Sarkozy, ce qui va changer pour les mutuelles</title>
		<link>http://www.hyperassur.com/actualites-assurance/actualites-mutuelle-sante/le-face-a-face-hollande-sarkozy-ce-qui-va-changer-pour-les-mutuelles.html</link>
		<comments>http://www.hyperassur.com/actualites-assurance/actualites-mutuelle-sante/le-face-a-face-hollande-sarkozy-ce-qui-va-changer-pour-les-mutuelles.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 12:31:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hyperassur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités Mutuelle Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Toutes les actualités]]></category>
		<category><![CDATA[assurance maladie]]></category>
		<category><![CDATA[contrats responsables]]></category>
		<category><![CDATA[élection présidentielle]]></category>
		<category><![CDATA[mutuelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hyperassur.com/actualites-assurance/?p=3752</guid>
		<description><![CDATA[Les élections du 22 avril 2012 marquent une rupture entre deux visions de la politique sociale française. Zoom sur l’affrontement Hollande-Sarkozy sur le thème de la santé.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3755" title="Le face-à-face Hollande Sarkozy, ce qui va changer pour les mutuelles" src="http://www.hyperassur.com/actualites-assurance/wp-content/uploads/2012/04/Fotolia_11887247_XS1.jpg" alt="Le face-à-face Hollande Sarkozy, ce qui va changer pour les mutuelles" width="277" height="185" /></p>
<p>Le résultat des élections du 22 avril 2012 présage deux avenirs pour le système social français. D’un côté un président sortant favorable à davantage de réductions des dépenses de l’Assurance Maladie (ce qu’il compte réaliser en augmentant un peu plus la part des remboursements par les mutuelles), et de l’autre le candidat socialiste militant pour une refonte des contrats des mutuelles, en taxant plus durement les contrats autres que ceux désignés par l’appellation « contrats responsables ».</p>
<p><strong>L’accès aux soins fragilisés par la succession des taxes</strong></p>
<p>François Hollande dénonce ainsi la politique de taxation des mutuelles mise en place par le président Nicolas Sarkozy. Ces taxations successives seraient selon le candidat socialiste la cause majeure des relèvements des cotisations. L’accès aux soins et à la santé est en effet devenu de plus en plus compliqué pour les Français, faisant de cette problématique une préoccupation principale pour les citoyens de l’Hexagone. Quant au financement de l’Assurance Maladie, François Hollande entend revenir sur les niches sociales, en taxant  de manière équivalente au revenu salarial le revenu sur le capital et les placements.</p>
<h3></h3>
<hr /><small>Copyright &copy; 2008<br /> This feed is for personal, non-commercial use only. <br /> The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint:<br /> )</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hyperassur.com/actualites-assurance/actualites-mutuelle-sante/le-face-a-face-hollande-sarkozy-ce-qui-va-changer-pour-les-mutuelles.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La télémédecine, une nouvelle solution pour désengorger les cabinets</title>
		<link>http://www.hyperassur.com/actualites-assurance/actualites-mutuelle-sante/la-telemedecine-une-nouvelle-solution-pour-desengorger-les-cabinets.html</link>
		<comments>http://www.hyperassur.com/actualites-assurance/actualites-mutuelle-sante/la-telemedecine-une-nouvelle-solution-pour-desengorger-les-cabinets.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 12:26:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hyperassur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités Mutuelle Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Toutes les actualités]]></category>
		<category><![CDATA[loi HPST]]></category>
		<category><![CDATA[téléconsultation]]></category>
		<category><![CDATA[telemedecine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hyperassur.com/actualites-assurance/?p=3749</guid>
		<description><![CDATA[Téléconseil, téléconsultation, télémédecine, autant de termes pour une pratique médicale à distance qui se développe. Zoom sur un site internet qui navigue sur le flou juridique de cette pratique.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3750" title="La télémédecine, une nouvelle solution pour désengorger les cabinets" src="http://www.hyperassur.com/actualites-assurance/wp-content/uploads/2012/04/Fotolia_12331558_XS1.jpg" alt="La télémédecine, une nouvelle solution pour désengorger les cabinets" width="277" height="228" /></p>
<p>Les sites de télémédecine surfent sur un flou juridique présent dans la loi HPST. La télémédecine n’est en effet autorisée que dans le cadre de la loi HPST (Hôpital, patient, santé, territoire) votée sous la houlette du ministère de Roselyne Bachelot. De sorte que le téléconseil n’est pas autorisé. Le service doit obligatoirement mettre à disposition un contact téléphonique avec le médecin afin de permettre une consultation. Un simple conseil généraliste n’est donc pas légal.</p>
<p><strong>Un service commercial mal encadré</strong></p>
<p>Ces sites posent problèmes quant aux remboursements. Les clients, car les internautes consultant ces sites sont bien des clients, payent jusqu’à 6,50€ la question ou 2,50€ la minute. Si l’on compare à une consultation physique chez son médecin traitant, une téléconsultation reviendrait à 25€ pour 10 minutes au lieu de 23€. 2 euros de plus seulement pour ne pas se déplacer ? Pas seulement, il ne faut pas oublier que la visite chez son médecin traitant est remboursée alors que la téléconsultation ne l’est pas. Ce qui revient à dire que l’écart de prix est de l’ordre de 24€ entre une téléconsultation et une consultation physique chez un médecin du secteur 1. Enfin, cette activité n’est pas reconnue par la déontologie alors que les médecins se font rémunérer pour leurs conseils. Interviewé sur le sujet, le docteur Jacques Lucas prône pour un meilleur encadrement de ces sites, afin d’éviter toute dérive comme les arnaques de faux médecins.</p>
<h3></h3>
<hr /><small>Copyright &copy; 2008<br /> This feed is for personal, non-commercial use only. <br /> The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint:<br /> )</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hyperassur.com/actualites-assurance/actualites-mutuelle-sante/la-telemedecine-une-nouvelle-solution-pour-desengorger-les-cabinets.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un appareil anti-infarctus, bientôt sur le marché français</title>
		<link>http://www.hyperassur.com/actualites-assurance/actualites-mutuelle-sante/un-appareil-anti-infarctus-bientot-sur-le-marche-francais-2.html</link>
		<comments>http://www.hyperassur.com/actualites-assurance/actualites-mutuelle-sante/un-appareil-anti-infarctus-bientot-sur-le-marche-francais-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 09:30:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hyperassur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités Mutuelle Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Toutes les actualités]]></category>
		<category><![CDATA[cardiologue]]></category>
		<category><![CDATA[hôpital]]></category>
		<category><![CDATA[infarctus]]></category>
		<category><![CDATA[victime infarctus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hyperassur.com/actualites-assurance/?p=3715</guid>
		<description><![CDATA[AngelMed a développé un appareil installé près du cœur permettant de mieux détecter l’imminence d’un infarctus. Sa mise en circulation en France devrait se faire d’ici peu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3737" title="Un appareil anti-infarctus, bientôt sur le marché français" src="http://www.hyperassur.com/actualites-assurance/wp-content/uploads/2012/04/Fotolia_6998080_XS2.jpg" alt="Un appareil anti-infarctus, bientôt sur le marché français" width="277" height="184" /></p>
<p>Autorisé à la mise sur le marché européen en 2010, l’appareil médical d’AngelMed (société médicale américaine) installé en dessous de la clavicule, permet de détecter une activité coronaire anormale. Il avertira principalement en cas de risque d’obstruction d’une artère principale par un bip sonore et une vibration. Ce dispositif devrait ainsi prévenir lors des crise cardiaques « silencieuses » (sans douleur thoracique), les patients ne reconnaissant pas forcément les symptômes comme les nausées ou les sueurs.</p>
<p><strong>Chaque minute compte</strong></p>
<p>Le docteur californien Robert Wlodarczyk, responsable des essais cliniques, explique que les risques de mourir augmentent de 7,5 % toutes les 30 minutes en cas d’imminence de crise cardiaque. Par ce dispositif, il espère ainsi sauver entre 25 % et 30 % des victimes d’infarctus. En les avertissant plus tôt du risque d’une crise cardiaque, le cardiologue veut leur permettre de se rendre plus rapidement à l’hôpital. En France, 120.000 personnes sont atteints d’un infarctus dont 10 % succombent dans l’heure qui suit.</p>
<h3></h3>
<hr /><small>Copyright &copy; 2008<br /> This feed is for personal, non-commercial use only. <br /> The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint:<br /> )</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hyperassur.com/actualites-assurance/actualites-mutuelle-sante/un-appareil-anti-infarctus-bientot-sur-le-marche-francais-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les prix du pétrole flambent au grand bonheur des voitures électriques</title>
		<link>http://www.hyperassur.com/actualites-assurance/actualites-assurance-auto/les-prix-du-petrole-flambent-au-grand-bonheur-des-voitures-electriques.html</link>
		<comments>http://www.hyperassur.com/actualites-assurance/actualites-assurance-auto/les-prix-du-petrole-flambent-au-grand-bonheur-des-voitures-electriques.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 09:27:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hyperassur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités Assurance Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Toutes les actualités]]></category>
		<category><![CDATA[prix carburant]]></category>
		<category><![CDATA[salon de l'automobile]]></category>
		<category><![CDATA[super sans-plomb]]></category>
		<category><![CDATA[voiture électrique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hyperassur.com/actualites-assurance/?p=3734</guid>
		<description><![CDATA[Les voitures à motorisation électriques deviennent de plus en plus attractives à mesure que les prix du pétrole augmentent.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3735" title="Les prix du pétrole flambent au grand bonheur des voitures électriques" src="http://www.hyperassur.com/actualites-assurance/wp-content/uploads/2012/04/Fotolia_26779565_XS.jpg" alt="Les prix du pétrole flambent au grand bonheur des voitures électriques" width="277" height="184" /></p>
<p>La voiture électrique fait un début d’année 2012 remarquable, avec plusieurs récompenses comme le prix du salon de l’automobile à Genève. Cette célébrité est due principalement à la hausse des prix du carburant plutôt qu’à des considérations environnementale. Des prix qui se démocratisent, un budget carburant qui ne cesse d’augmenter, voilà les deux ingrédients d’une mayonnaise qui prend de mieux en mieux. Surtout quand on sait que les économies peuvent varier de 570€ à 913€.</p>
<p><strong>Les prix du carburant augmente, sa consommation baisse</strong></p>
<p>L’envolée des prix du pétrole, encore d’actualité avec un nouveau record atteint mi-avril  (1,6664 euros le litre de super sans-plomb 95), a donc fait des voitures électriques les nouvelles stars de l’automobile depuis le début de l’année. Il faut dire que le budget consacré à l’essence et tel qu’il a eu des répercussions jusque dans l’augmentation des vols de carburant. Les autres conséquences de c</p>
<hr /><small>Copyright &copy; 2008<br /> This feed is for personal, non-commercial use only. <br /> The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint:<br /> )</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hyperassur.com/actualites-assurance/actualites-assurance-auto/les-prix-du-petrole-flambent-au-grand-bonheur-des-voitures-electriques.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top départ pour la crise de l’immobilier</title>
		<link>http://www.hyperassur.com/actualites-assurance/actualites-assurance-habitation/top-depart-pour-la-crise-de-l%e2%80%99immobilier.html</link>
		<comments>http://www.hyperassur.com/actualites-assurance/actualites-assurance-habitation/top-depart-pour-la-crise-de-l%e2%80%99immobilier.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 09:24:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hyperassur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités Assurance Habitation]]></category>
		<category><![CDATA[Toutes les actualités]]></category>
		<category><![CDATA[crise immobilière]]></category>
		<category><![CDATA[disparition de la demande]]></category>
		<category><![CDATA[pouvoir d'achat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hyperassur.com/actualites-assurance/?p=3731</guid>
		<description><![CDATA[Selon le professeur d’économie Michel Mouillard de l’université Paris Ouest, la crise de l’immobilier a d’ores et déjà commencée. Il ajoute même que la demande a totalement disparue.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3732" title="Top départ pour la crise de l’immobilier" src="http://www.hyperassur.com/actualites-assurance/wp-content/uploads/2012/04/Fotolia_7122767_XS.jpg" alt="Top départ pour la crise de l’immobilier" width="277" height="217" /></p>
<p>La crise immobilière est ressentie depuis plusieurs mois par les professionnels de l’immobilier comme imminente. Le professeur d’économie Michel Mouillard va plus loin, et affirme que le marché est déjà complétement bloqué. Il l’explique par la disparition totale de la demande, les potentiels acheteurs étant paralysés par l’instabilité financière et économique du pays.</p>
<p><strong>« Franchement, je ne vois pas comment en sortir »</strong></p>
<p>Les prévisions du professeur Mouillard ne sont pas au beau fixe et annonce plutôt la tempête pour les deux prochaines années. Avec un recul de 30 % des crédits entre 2011 et 2012, et une exigence d’apport de 27 % au lieu de 23 % actuellement émise par les autorités bancaires, le pouvoir d’achat a sensiblement diminué, malgré une légère inflexion des prix à la baisse . De plus, pour le professeur, la baisse des prix ne relancera pas forcément le marché. Il estime en effet que les vendeurs attendront une remontée des prix avant de vendre. La crise immobilière a donc officiellement commencé.</p>
<h3></h3>
<hr /><small>Copyright &copy; 2008<br /> This feed is for personal, non-commercial use only. <br /> The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint:<br /> )</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hyperassur.com/actualites-assurance/actualites-assurance-habitation/top-depart-pour-la-crise-de-l%e2%80%99immobilier.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le DAAF s’invite chez vous</title>
		<link>http://www.hyperassur.com/actualites-assurance/actualites-assurance-habitation/le-daaf-s%e2%80%99invite-chez-vous.html</link>
		<comments>http://www.hyperassur.com/actualites-assurance/actualites-assurance-habitation/le-daaf-s%e2%80%99invite-chez-vous.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 09:22:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hyperassur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités Assurance Habitation]]></category>
		<category><![CDATA[Toutes les actualités]]></category>
		<category><![CDATA[assurance habitation]]></category>
		<category><![CDATA[détecteur de fumée]]></category>
		<category><![CDATA[incendie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hyperassur.com/actualites-assurance/?p=3728</guid>
		<description><![CDATA[La loi Morange obligeant les logements à s’équiper d’un DAAF (détecteur avertisseur de fumée) a été votée en mars 2010. Les Français ont donc jusqu’à 2015 pour s’équiper.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3729" title="Le DAAF s’invite chez vous" src="http://www.hyperassur.com/actualites-assurance/wp-content/uploads/2012/04/Fotolia_20903474_XS.jpg" alt="Le DAAF s’invite chez vous" width="277" height="185" /></p>
<p>La loi Morange, votée en mars 2010, oblige les logements à être équipés d’un DAAF, détecteur avertisseur de fumée, d’ici le 8 mars 2015. Cette loi, motivée par l’augmentation des incendies depuis plusieurs années, a pour but de réduire le retard avec les autres pays européens. En effet, seuls 1 % des logements en France en sont équipés contre 90 % en Grande-Bretagne ou en Norvège. Une mesure qui devrait permettre une nette réduction des tragédies puisque 80 % des décès ont pour cause l’intoxication par la fumée.</p>
<p><strong>Installer un DAAF et faire des économies</strong></p>
<p>Le propriétaire ou le locataire installant ce dispositif pourra le notifier à son assureur et demander une baisse des cotisations. En effet, le risque de dommages dû à l’incendie sera plus réduit. Il n’existe donc que des avantages à mettre en place un tel système, bien que sa non-installation n’entraîne aucune sanction. L’assureur ne peut pas refuser l’indemnisation en cas d’incendie pour ce motif. A noter toutefois que la responsabilité du propriétaire est engagée si l’obligation d’équiper le logement lui revient (logement meublé, logement de fonction et foyer). Rappelons que le coût de cet appareil est d’environ 50€ et son entretien revient en général à changer la pile.</p>
<p>&nbsp;</p>
<hr /><small>Copyright &copy; 2008<br /> This feed is for personal, non-commercial use only. <br /> The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint:<br /> )</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hyperassur.com/actualites-assurance/actualites-assurance-habitation/le-daaf-s%e2%80%99invite-chez-vous.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les électrodes, nouveaux remèdes contre les tremblements</title>
		<link>http://www.hyperassur.com/actualites-assurance/actualites-mutuelle-sante/les-electrodes-nouveaux-remedes-contre-les-tremblements.html</link>
		<comments>http://www.hyperassur.com/actualites-assurance/actualites-mutuelle-sante/les-electrodes-nouveaux-remedes-contre-les-tremblements.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 09:20:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hyperassur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités Mutuelle Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Toutes les actualités]]></category>
		<category><![CDATA[électrode]]></category>
		<category><![CDATA[parkinson]]></category>
		<category><![CDATA[traitement tremblements]]></category>
		<category><![CDATA[tremblements]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hyperassur.com/actualites-assurance/?p=3725</guid>
		<description><![CDATA[Les tremblements, provoqués par un signal brouillés entre les neurones, peuvent être traités de plus en plus efficacement. La dernière nouveauté ? La microélectrode pour stimuler les neurones.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3726" title="Les électrodes, nouveaux remèdes contre les tremblements" src="http://www.hyperassur.com/actualites-assurance/wp-content/uploads/2012/04/Fotolia_13623526_XS.jpg" alt="Les électrodes, nouveaux remèdes contre les tremblements" width="277" height="185" /></p>
<p>Alcoolisme, stress, trouble intellectuels, sont trop souvent les seules causes associées aux tremblements. Un raccourci inacceptable selon le professeur Azulay, responsable du service neurologie et pathologie du mouvement à l’hôpital La Timone à Marseille. De sorte que les patients atteints de ces tremblements sont trop peu nombreux à aller consulter.</p>
<p><strong>La stimulation cérébrale profonde, solution alternative</strong></p>
<p>Les différents traitements disponibles aujourd’hui sont les médicaments, la chirurgie par Gamma Knife et la stimulation cérébrale profonde. Cette dernière permet de ne pas provoquer de lésions et est applicable sur les deux hémisphères en même temps. Elle nécessite une opération chirurgicale pour placer des microélectrodes dans une région profonde du cerveau appelée Thalamus. Il s’agit de stimuler les neurones localisés dans la « zone d’activité électrique anormale » afin d’arrêter ces tremblements. Ces électrodes sont ensuite reliées à un stimulateur situé sous la clavicule, réglable par le neurologue.</p>
<h3></h3>
<hr /><small>Copyright &copy; 2008<br /> This feed is for personal, non-commercial use only. <br /> The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint:<br /> )</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hyperassur.com/actualites-assurance/actualites-mutuelle-sante/les-electrodes-nouveaux-remedes-contre-les-tremblements.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La reconquête des déserts médicaux prend forme</title>
		<link>http://www.hyperassur.com/actualites-assurance/actualites-mutuelle-sante/la-reconquete-des-deserts-medicaux-prend-forme.html</link>
		<comments>http://www.hyperassur.com/actualites-assurance/actualites-mutuelle-sante/la-reconquete-des-deserts-medicaux-prend-forme.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 09:17:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hyperassur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités Mutuelle Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Toutes les actualités]]></category>
		<category><![CDATA[déserts médicaux]]></category>
		<category><![CDATA[maisons de santé]]></category>
		<category><![CDATA[médecins du monde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hyperassur.com/actualites-assurance/?p=3721</guid>
		<description><![CDATA[Mercredi, le gouvernement a annoncé que 230 maisons de santé étaient opérationnelles pour 2012 dans les quartiers populaires. Une première solution apportée aux déserts médicaux.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3723" title="La reconquête des déserts médicaux prend forme" src="http://www.hyperassur.com/actualites-assurance/wp-content/uploads/2012/04/Fotolia_36533732_XS.jpg" alt="La reconquête des déserts médicaux prend forme" width="277" height="185" /></p>
<p>Pour lutter contre les déserts médicaux dans les quartiers « défavorisés », le gouvernement a développé sur l’année 2011-2012 un programme de regroupement des professionnels de santé. En créant des maisons de santé, le ministère de la Ville a favorisé l’implantation de professionnels médicaux et paramédicaux. Cette politique de reconquête passe aussi par les 3 millions d’euros versés pour soutenir 74 projets de maisons de santé.</p>
<p>Les campagnes toujours désertées</p>
<p>Ces mesures ne concernent cependant que les régions urbanisées, de sorte que les campagnes se trouvent toujours isolées. Malgré une densité moyenne confortable (306,7 praticiens pour 100.000 habitants en France), il existe une forte disparité entre les régions. Le contraste Provence-Alpes-Côte d’Azur Picardie fait figure d’exemple avec 370 médecins pour 100.000 habitants pour la première contre 239 pour la deuxième. Pour pallier à ce problème, Médecin du Monde a décidé d’ouvrir des centres de soins dans les territoires ruraux désertés.</p>
<h3></h3>
<hr /><small>Copyright &copy; 2008<br /> This feed is for personal, non-commercial use only. <br /> The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint:<br /> )</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hyperassur.com/actualites-assurance/actualites-mutuelle-sante/la-reconquete-des-deserts-medicaux-prend-forme.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

