# L'assurance habitation en ligne

Luko, Lovys, Leocare, Lemonade... Les "néoassurances" se développent en France sur le marché de l'[assurance habitation](https://www.hyperassur.com/assurance-habitation/). Ces nouveaux acteurs entendent simplifier les démarches de l'assuré, en lui permettant de piloter son contrat d'assurance habitation en ligne, directement depuis son mobile. Grâce à une application dédiée, l'assuré peut ainsi déclarer un sinistre en quelques clics. Il lui suffit de transmettre à l'assureur les informations et photos nécessaires au traitement de son dossier.

Si ces néoassurances se démarquent des assureurs classiques par la fluidité de leur parcours utilisateur, qu'en est-il du fond ? Les garanties sont-elles à la hauteur ?

## Comparatif : les contrats d'assurance habitation en ligne

Nous avons analysé les offres proposées par 4 acteurs majeurs de l'assurance habitation en ligne : Luko, Leocare, Lemonade et Lovys.

 |  | Luko | Leocare | Lemonade | Lovys |
|---|---|---|---|---|
| Bris de glace | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Vol | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Vandalisme | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Incendie | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Dommages électriques aux appareils | option | option | option | option |
| Événements climatiques | ✅ (franchise 380€) | ✅ (franchise 380€) | ✅ (franchise 380€) | ✅ (franchise 380€) |
| Dégâts des eaux | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Responsabilité civile | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Montant des biens | 5 000€ | 5 000€ | 5 000€ | 10 000€ |
| Valeur à neuf pour le bien mobilier | ✅ (optionnel) | ❌ | ✅ | ✅ (optionnel) |
| Valeur à neuf pour l'équipement électroménager | ✅ (optionnel) | ✅ (optionnel) | ✅ (optionnel) | ✅ (optionnel) |
| Assistance Plomberie | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Assistance Serrurerie | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Assistance Frais de relogement | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Franchises | **225€**(de 75 à 300€) | **150€**(de 0 à 300€) | **150€**(de 75 à 300€) | **150€**(de 75 à 300€) |
| Locataire appartement 2 pièces 50m2, étage intermédiaire, Paris | 16,90€ *par mois* | 16,90€ *par mois* | 16,90€ *par mois* | 16,90€ *par mois* |
| Locataire appartement 2 pièces 50m2, étage intermédiaire, Marseille | 13,27€ *par mois* | 12,64€ *par mois* | 10,17€ *par mois* | 11,37€ *par mois* |
| Locataire appartement 4 pièces 100m2, étage intermédiaire, Lyon | 18,05€ *par mois* | 15,25€*par mois* | 9,59€ *par mois* | 19,80€ *par mois* |
| Locataire maison 4 pièces 100m2, Lyon | 12,20€ *par mois* | 17,21€ *par mois* | 10,42€ *par mois* | 17,45€ *par mois* |

Les **garanties** de chaque contrat sont relativement similaires d'un assureur à l'autre.

Certaines **options**, telles que la valeur à neuf pour le bien mobilier ou l'équipement électroménager, rendent les contrats modulables.

En revanche, ces nouveaux acteurs se distinguent par les **prix** qu'ils pratiquent. Pour un T2 de 50 m2 (étage intermédiaire) à Paris, Lemonade propose un contrat d'assurance habitation à **8,25€ par mois**. L'offre de Luko s'élève à 16,90€ par mois pour un bien similaire.

## Les limites de l'assurance habitation en ligne

Si les tarifs sont très agressifs, les contrats d'assurance habitation commercialisés par ces nouveaux acteurs ont toutefois leurs limites :

- service client automatisé : difficulté de joindre un conseiller en cas de question ou de sinistre ;
- pérennité des contrats : prix très compétitifs, pouvant mettre à mal la rentabilité du contrat ;
- risque de fraude pour l'assureur, lié à l'automatisation des processus ;
- ...

[&gt;&gt; Étude : les tarifs moyens de l'assurance habitation (MRH) en 2021](https://www.hyperassur.com/assurance-habitation/)