# Assurance habitation : le ramonage obligatoire pour l'hiver

## Assurance et ramonage : est-il obligatoire de ramoner sa cheminée ?

Pour tous les foyers qui possèdent une cheminée au sein de leur logement, la loi les oblige à ramoner ou faire ramoner leur conduit de poêle ou de cheminée. **Deux ramonages par an** sont obligatoires, dont un pendant la période d'utilisation. **Un seul nettoyage annuel** suffit en revanche pour les chaudières au gaz, au fioul, au bois, au charbon ou multi combustibles.

Renseignez-vous également auprès de votre mairie et de votre [assureur habitation](https://www.hyperassur.com/assurance-habitation/assureurs/) pour savoir s'ils exigent un ou deux nettoyages annuels.

Sachez qu'un **conduit de cheminée propre** permet de faire des économies non négligeables de combustible. La cheminée obtient en effet un meilleur tirage et rejette aussi moins de pollution. Mais le ramonage est préserve avant tout la sécurité des membres du foyer : il permet d'éviter l'incendie du conduit et l'intoxication au **monoxyde de carbone**. C'est particulièrement important lorsqu'on sait que le monoxyde de carbone est responsable chaque année en France d'une centaine de décès et 3 500 intoxications, en faisant la première cause de mortalité accidentelle par toxique.

## A qui revient la charge du ramonage ou de l'entretien de la chaudière ?

Selon la réglementation en vigueur, c'est à **l'occupant des lieux** de prendre en charge le nettoyage annuel. Par conséquent, si le logement est en location, le locataire a la charge de l'entretien sauf si le bail prévoit que cette obligation revient au propriétaire.

En revanche, s'il s'agit d'une **installation collective**, l'entretien est à la charge du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires de l'immeuble.

## Puis-je ramoner moi-même ma cheminée ?

Pour le **nettoyage de votre cheminée ou de votre poêle**, vous pouvez vous adresser à un ramoneur professionnel de votre région ou vous atteler vous-même à la tâche. Quant à l'entretien de votre chaudière, il faut que vous contactiez un chauffagiste diplômé.

Si vous faites appel à un ramoneur, les prix varient selon la région, l'encrassement du conduit et le professionnel choisi. En région parisienne, cela vous coûtera entre 55 et 80€ ; en province, comptez plutôt entre 30 et 50€.

Attention aux pièges

- Le nettoyage doit être effectué par un professionnel disposant d'un **diplôme spécifique ou qualifié** par l'Organisme professionnel de qualification et de classification du bâtiment (OPQCB).
- Si vous avez un doute sur le professionnalisme du ramoneur ou du chauffagiste que vous souhaitez contacter, **vérifiez qu'il soit inscrit au registre du commerce**.
 

L'entreprise de ramonage devra vous remettre une facture accompagnée d'un **certificat de ramonage détaillé** ou d'une **attestation d'entretien précise**.

Pour les plus habiles, il est également possible de **ramoner soi-même sa cheminée** mais uniquement en maison. Les principales difficultés concernent l'emplacement du conduit, souvent peu accessible, et bien sûr la poussière. Avant de commencer, il est donc important de bien s'équiper et de protéger les lieux. Vous aurez besoin d'une échelle et d'un hérisson, une grosse brosse au bout d'une perche qui grattera les parois du conduit. Il ne reste alors plus qu'à passer la brosse dans toute la longueur du conduit de la cheminée, en commençant par le toit. Au moindre doute, contactez un professionnel.

## Assurance habitation et ramonage : un certificat remis par le professionnel à conserver

Quelle que soit la méthode employée, vous devez conserver une facture. Il est toutefois à noter que ces ramonages réalisés par vous-même sont utiles pour l'entretien et l'efficacité de votre installation mais ils n'empêchent en aucun cas l'**entretien annuel obligatoire** fait par un professionnel.

En cas de sinistre, **votre assureur pourra exiger le certificat de ramonage ou l'attestation d'entretien de votre chaudière**. Votre assurance habitation ne prendra pas en charge les dégâts si vous avez fait preuve de négligence.

A noter

- Elle est également considérée par certains comme **dangereuse** à cause du risque de dégagements nocifs pour la santé.
\[content-listing-itemLe **ramonage chimique** ou la bûche de ramonage est une méthode qui n'est pas valable aux yeux de la loi.\[/content-listing-item\]

 

## 👉 Aller plus loin : découvrir les tarifs moyens des assurances MRH 

**Simulation n°1 : locataire d’un appartement 2 pièces de 50 m², en étage intermédiaire, à Paris**

 | Assureurs | Tarifs minimum | Franchises RC et sinistres | Valeur des biens assurés | **Assistance 24/7** | Garanties | Les + |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ![lemonade](https://www.hyperassur.com/web/app/uploads/2021/03/lemonade-300x150.png) [Devis en ligne](https://www.financeads.net/tc.php?t=38509C352668066T) | 7,50 € | 150 € | 10 000€ | ❌ | **✓ Garanties classiques**  ✓ Rééquipement à neuf  ✓ Couverture des objets dans le garage, abri jardin, cave  ✓ Vol et vandalisme | Hébergement temporaire (hôtel, appartement location) jusqu'à 2 000€ |
| ![lovys](https://www.hyperassur.com/web/app/uploads/2021/04/lovys-logo-3262-cmyk-af-300x79.png) [Devis en ligne](https://www.lovys.com/fr/assurance/habitation/?partner=lovysreseller&utm_source=Hyperassur_locataire) | 9,94 € | 150 € | 10 000€ | ✅ | **✓ Garanties classiques**  ✓ Vol et vandalisme | \- Résiliation gratuite de la part de Lovys  \- Assurez gratuitement votre conjoint, colocataire ou enfant  \- Sans engagement |
| ![Matmut](https://www.hyperassur.com/web/app/uploads/2021/03/matmut-logo-300x300.png) | 10,16 € | 150 € | 15 000 € | ✅ | **✓ Garanties classiques**  ✓ Vol et vandalisme  ✓ Bris de glace | Assistance aux personnes assurées en cas de maladie, accident corporel, décès |
| ![leocare](https://www.hyperassur.com/web/app/uploads/2021/02/leocare-logo-300x72.png) | 11,58 € | 150 € | 6 000 € | ✅ | **✓ Garanties classiques**  ✓ Vol et vandalisme | \- Gestion des sinistres en visioconférence  \- Résiliation gratuite de la part de Leocare |
| ![allianz](https://www.hyperassur.com/app/uploads/2023/09/Allianz.png) | 12€ | 320€ | 20 000€ | ✅ | **✓ Garanties classiques**  ✓ Bris de glace |  |
| ![Generali](https://www.hyperassur.com/web/app/uploads/2019/05/generali-logo-300x231.jpg) | 12,92 € | 250€ | 15 000€ | ✅ | **✓ Garanties classiques**  ✓ Vol et vandalisme  ✓ Bris de glace |  |
| ![luko](https://www.hyperassur.com/web/app/uploads/2020/02/luko-300x260.png) [Devis en ligne](https://www.financeads.net/tc.php?t=38509C378678804T) | 13,64€ | 150 € | 10 000 € | ❌ | **✓ Garanties classiques** | \- Résiliation gratuite de la part de Luko  \- Assurez gratuitement votre conjoint, colocataire ou enfant  \- Remboursements rapides |
| ![eurofil](https://www.hyperassur.com/web/app/uploads/2020/08/logos_eurofil.png) | 14,25 € | 140 € | 20 000 € | ✅ | **✓ Garanties classiques**  ✓ Vol et vandalisme  ✓ Bris de glace |  |
| ![Groupama](https://www.hyperassur.com/web/app/uploads/2021/03/groupama-logo-2-300x300.jpg) | 15,34 € | 149 € | 12 938 € | ✅ | **✓ Garanties classiques**  ✓ Frais et pertes annexes  ✓ Villégiatures et autres locaux  ✓ Dommages d'effraction sur bâtiment |  |
| ![MMA](https://www.hyperassur.com/web/app/uploads/2020/02/mma-300x79.png) | 15,72 € | 274 € | 10 000 € | ✅ | **✓ Garanties classiques**  ✓ Bris de glace | \- Gestion des sinistres en visioconférence  \- Résiliation gratuite de la part de MMA |
| ![homebrella](https://www.hyperassur.com/web/app/uploads/2020/06/homebrella.png)[Devis en ligne](https://www.homebrella.fr/?utm_source=Kwanko&utm_medium=cpc&utm_campaign=Kwanko_cpc_textlink&utm_content=Presentation&utm_term=443169) | 16,78 € | 150 € | 15 000 € | ✅ | **✓ Garanties classiques** | \- 2h de ménage offertes / an  \- Hombrella s'occupe de la résiliation de votre précédent contrat  \- Petits travaux à domicile dans le 1er mois du contrat  \- Sans engagement |
| ![Direct Assurance](https://www.hyperassur.com/web/app/uploads/2021/03/direct-assurance-300x200.jpg) | 20,09 € | 150 € | 10 000 € | ✅ | **✓ Garanties classiques**  ✓ Vol et vandalisme  ✓ Bris de glace |  |
| ![MAAF](https://www.hyperassur.com/web/app/uploads/2013/05/nissan-leaf-elue-voiture-la-moins-polluante-par-l-assureur-maaf-300x231.jpg) | 17,91€ | 120 € | 14 000€ | ✅ | **✓ Garanties classiques**  ✓ Vol et vandalisme  ✓ Perte d'usage de votre habitation |  |
| ![Assurance Carrefour](https://www.hyperassur.com/web/app/uploads/2021/03/carrefour-banque-assurance-300x300.jpg) | 18,19 € | 152 € | 15 245 € | ❌ | **✓ Garanties classiques**  ✓ Vol |  |
| ![assurance Mae](https://www.hyperassur.com/web/app/uploads/2020/02/logo-mae.png) | 19,71 € | 140 € | 10 000€ | ✅ | **✓ Garanties classiques**  ✓ Assurance de la location de vacances  ✓ Vol et vandalisme  ✓ Bris de glace  ✓ Indemnisation du mobilier | \- Assistance aux personnes assurées en cas de maladie, accident corporel, décès  \- Assurance simultanée de vos deux logements si vous déménagez |
| ![MAIF](https://www.hyperassur.com/web/app/uploads/2010/10/logo-maif-300x240.png) | 20,98 € | 125 € | 14 000 € | ✅ | **✓ Garanties classiques**  ✓ Vol et vandalisme |  |
| ![thelem](https://www.hyperassur.com/web/app/uploads/2021/03/thelem-assurances-300x167.jpg) | 24,16 € | 165 € | 20 000 € | ✅ | **✓ Garanties classiques**  ✓ Bris de glace | \- Assurez gratuitement votre colocataire |

  Comparer les assurances habitation

**Simulation n°2 : propriétaire d’un appartement 2 pièces de 50 m², en étage intermédiaire, à Paris**.

 | Assureurs | Tarifs minimum | Franchises RC et sinistres | Valeur des biens assurés | **Assistance 24/7** | Garanties | Les + |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ![lovys](https://www.hyperassur.com/web/app/uploads/2021/04/lovys-logo-3262-cmyk-af-300x79.png) [Devis en ligne](https://www.lovys.com/fr/assurance/habitation/?partner=lovysreseller&utm_source=Hyperassur_proprietaire) | 8,29 € | 150 € | 10 000€ | ✅ | **✓ Garanties classiques**  ✓ Vol et vandalisme | \- Résiliation gratuite de la part de Lovys  \- Assurez gratuitement votre conjoint, colocataire ou enfant  \- Sans engagement |
| ![leocare](https://www.hyperassur.com/web/app/uploads/2021/03/logos-576_324-2-300x169.jpg) [Devis en ligne](https://app.leocare.eu/fr/devis-assurance-en-ligne?_ga=2.197541542.827227110.1618239835-32904721.1618239835) | 11,30 € | 150 € | 6 000 € | ✅ | **✓ Garanties classiques**  ✓ Vol et vandalisme | \- Gestion des sinistres en visioconférence  \- Résiliation gratuite de la part de Leocare |
| ![allianz](https://www.hyperassur.com/app/uploads/2023/09/Allianz.png) | 12€ | 225€ | 10 000€ | ✅ | **✓ Garanties classiques**  ✓ Bris de glace |  |
| ![luko](https://www.hyperassur.com/web/app/uploads/2020/02/luko-300x260.png) [Devis en ligne](https://www.financeads.net/tc.php?t=38509C378678804T) | 12,41€ | 150 € | 10 000 € | ❌ | **✓ Garanties classiques** | \- Résiliation gratuite de la part de Luko  \- Assurez gratuitement votre conjoint, colocataire, ou enfant  \- Remboursements rapides |
| ![Generali](https://www.hyperassur.com/web/app/uploads/2019/05/generali-logo-300x231.jpg) | 12,92 € | 250€ | 15 000€ | ✅ | **✓ Garanties classiques**  ✓ Vol et vandalisme  ✓ Bris de glace |  |
| ![eurofil](https://www.hyperassur.com/web/app/uploads/2020/08/logos_eurofil.png) | 14,25 € | 140 € | 20 000 € | ✅ | **✓ Garanties classiques**  ✓ Vol et vandalisme  ✓ Bris de glace |  |
| ![mma](https://www.hyperassur.com/web/app/uploads/2020/02/mma-300x79.png) | 15,30 € | 274 € | 15 000 € | ✅ | **✓ Garanties classiques**  ✓ Bris de glace |  |
| ![Matmut](https://www.hyperassur.com/web/app/uploads/2021/03/matmut-logo-300x300.png) | 15,44 € | 150 € | 15 000 € | ✅ | **✓ Garanties classiques**  ✓ Vol et vandalisme  ✓ Bris de glace | \- Assistance aux personnes assurées en cas de maladie, accident corporel, décès |
| ![MAAF](https://www.hyperassur.com/web/app/uploads/2013/05/nissan-leaf-elue-voiture-la-moins-polluante-par-l-assureur-maaf-300x231.jpg) | 17,91€ | 120 € | 14 000€ | ✅ | **✓ Garanties classiques**  ✓ Vol et vandalisme  ✓ Perte d'usage de votre habitation |  |
| ![Carrefour Assurance](https://www.hyperassur.com/web/app/uploads/2021/03/carrefour-banque-assurance-300x300.jpg) | 17,92 € | 152 € | 15245 € | ❌ | **✓ Garanties classiques**  ✓ Vol |  |
| ![Groupama](https://www.hyperassur.com/web/app/uploads/2021/03/groupama-logo-2-300x300.jpg) | 23,02 € | 149,00 € | 12 938 € | ✅ | **✓ Garanties classiques**  ✓ Frais et pertes annexes  ✓ Villégiatures et autres locaux  ✓ Dommages d'effraction sur bâtiment |  |
| ![MAIF](https://www.hyperassur.com/web/app/uploads/2010/10/logo-maif-300x240.png) | 23,65 € | 125 € | 14 000 € | ✅ | **✓ Garanties classiques**  ✓ Vol et vandalisme |  |
| ![Direct Assurance](https://www.hyperassur.com/web/app/uploads/2021/03/direct-assurance-300x200.jpg) | 20,26 € | 150 € | 10 000 € | ✅ | **✓ Garanties classiques**  ✓ Vol et vandalisme  ✓ Bris de glace |  |
| ![MAE](https://www.hyperassur.com/web/app/uploads/2020/02/logo-mae.png) | 27,34 € | 140 € | 10 000€ | ✅ | **✓ Garanties classiques**  ✓ Assurance de la location de vacances  ✓ Vol et vandalisme  ✓ Bris de glace  ✓ Indemnisation du mobilier | \- Assistance aux personnes assurées en cas de maladie, accident corporel, décès  \- Assurance simultanée de vos deux logements si vous déménagez |
| ![thelem](https://www.hyperassur.com/web/app/uploads/2021/03/thelem-assurances-300x167.jpg) | 36,95 € | 165 € | 20 000 € | ✅ | **✓ Garanties classiques**  ✓ Bris de glace | \- Assurez gratuitement votre colocataire |

  Comparer les assurances habitation