# Assurance vélo électrique

L’achat d’un vélo électrique est un véritable investissement. En effet, il faut compter environ 2000 € en moyenne pour ce type de vélo. Prendre une **assurance vélo électrique** est donc indispensable en cas de vol, d’incendie, ou tout autre accident. Comparez les meilleurs tarifs 2026.

Vous trouverez ci-dessous les tarifs pour des formules basiques et des formules plus avancées.

Profil comparé

- Prix du vélo : 2000 €
- Date d’achat : 2021
- Usage : Loisirs + trajet travail
- Ville : Marseille
 

## Assurance vélo électrique vol

 | Assureurs | Garanties | Les + | + d'infos |
|---|---|---|---|
| ![assurance Ulygo](https://www.hyperassur.com/web/app/uploads/2021/04/download-5-300x130.png) | ✓ Vol total et partiel  ✓ Casse | \- Tarification directe en 2 minutes  \- **Protection contre le vol 24/7 monde entier**  \- Vol des éléments isolés couvert  \- Pas de dépréciation les 2 premières années  *\*pour un vélo, VAE, cargo, longtail, gravel ou VTT* | 6,56€\* par mois  [Devis](https://dte.ulygo.fr/?P511629566A091311) |
| [![Sharelock](https://www.hyperassur.com/web/app/uploads/2023/06/sharelock-1-300x135.png)](https://www.sharelock.co/landing-page-assurance/hyperassur) | ✓ Le vol isolé d’éléments du vélo est couvert | \- Assureur français  \- Protection contre le vol 24/7 dans le monde entier  \- Vol des accessoires fixes couvert  \- 100% en ligne  \- Remboursement sous 48h  \- Pas de dépréciation les 2 premières années  \- Un conseiller disponible 7j/7  **- Possibilité de diviser sa franchise par 2 en prenant une photo de son vélo avec l’app Sharelock** | 7,50€\* par mois  [Devis](https://www.sharelock.co/landing-page-assurance/hyperassur) |
| ![assurance Qoverme](https://www.hyperassur.com/web/app/uploads/2021/04/download-1-1-300x115.png) | ✓ Vol  ✓ Assistance | \- Protection contre le vol 24/7  **- Pas de dépréciation les 3 premières années**  \- Assistance 24/7  \- Prime réduite pour tracker GPS  \- Usage privé et professionnel  \- Assurance non nominative | 12,21€\* par mois  [Devis en ligne](https://bike.qover.com/fr-fr?_ga=2.254307329.820491755.1619074316-1458345544.1619074316&_gac=1.146935493.1619074316.CjwKCAjwmv-DBhAMEiwA7xYrd92ysMpU1fIl5ZlUZA-XoMCbJQGQC1jxnjLaAVbkKZ93BECcGO3DyxoC5G8QAvD_BwE) |

*\*engagement 1 an*

## Assurance vélo électrique casse

 | Assureurs | Garanties | Les + | + d'infos |
|---|---|---|---|
| ![assurance Ulygo](https://www.hyperassur.com/web/app/uploads/2021/04/download-5-300x130.png) | ✓ Casse (toute cause) | \- Pas de dépréciation les 2 premières années  \- Tarification directe en 2 minutes  \- Couverture 24/7 dans le monde entier | 2,50€\*\* par mois  [Devis](https://dte.ulygo.fr/?P511629566A091311) |
| [![Sharelock](https://www.hyperassur.com/web/app/uploads/2023/06/sharelock-1-300x135.png)](https://www.sharelock.co/landing-page-assurance/hyperassur) | ✓ Casse | \- Assureur français  \- Réparation de votre vélo  \- Pièces et main d'oeuvre comprises  \- 100% en ligne  \- Remboursement sous 48h  \- Réparation de votre vélo  \- Pièces et main d'oeuvre comprises  \- Une couverture 24/7 dans le monde entier  \- Un conseiller prêt à décrocher 7j/7  \- Pas de dépréciation les 2 premières années | 3,96€\*\* par mois  [Devis](https://www.sharelock.co/landing-page-assurance/hyperassur) |
| [![assurance Decathlon](https://www.hyperassur.com/web/app/uploads/2021/04/download-2-2.png)](https://static.evy.eu/decathlon/fr.html) | ✓ Casse | \- Réparation de votre vélo  \- Pièces et main d'oeuvre comprises  \- Sans franchise  \- Sans vétusté  \- Indemnisation par bon d’achat si le montant des réparations dépasse le prix de celui-ci | 4,12€\* par mois  [Devis en ligne](https://static.evy.eu/decathlon/fr.html) |
| [![assurance Beprotekt](https://www.hyperassur.com/web/app/uploads/2021/05/download-1.png) ](https://beprotekt.bike/?utm_source=hyperassur&utm_medium=affiliation&utm_campaign=comparateur) | ✓ Casse (toute cause) | \- Les vélos d'occasion peuvent être assurés  \- Pas d'obligation de marquage / gravage  \- Franchise appliquée sur la valeur du sinistre (30€ maximum)  \- Les dommages sont aussi couverts lors d'une compétition | 10,54€\*\* par mois  [Devis](https://beprotekt.bike/?utm_source=hyperassur&utm_medium=affiliation&utm_campaign=comparateur) |
| [![assurance Cyclassur](https://www.hyperassur.com/web/app/uploads/2021/04/download-3.jpg)](https://www.cyclassur.fr/) | ✓ Casse | \- Réparation de votre vélo  \- Pièces et main d'oeuvre comprises  \- Sans franchise | 12,50€\*\* par mois  [Devis en ligne](https://www.cyclassur.fr/) |

*\*Decathlon engagement 2 ans* / *\*\*engagement 1 an*

## Assurance vélo électrique vol + casse

 | Assureurs | Garanties | Les + | + d'infos |
|---|---|---|---|
| ![assurance Ulygo](https://www.hyperassur.com/web/app/uploads/2021/04/download-5-300x130.png) | ✓ Casse toutes causes  ✓ Vol total et partiel  ✓ Catastrophes et attentats | \- Tarification directe en 2 minutes  \- Protection contre le vol 24/7 dans le monde entier  \- Vol des éléments isolés couvert  \- Pas de dépréciation les 2 premières années  \- Pièces et main d'oeuvre comprises  \- Sans franchise  \- Usage privé et professionnel | 9,06€\*\* par mois  [Devis](https://dte.ulygo.fr/?P511629566A091311) |
| ![sharelock](https://www.hyperassur.com/web/app/uploads/2023/06/sharelock-1-300x135.png) | ✓ Casse  ✓ Vol | \- Assureur français  \- Protection contre le vol 24/7 dans le monde entier  \- Vol des accessoires fixes couvert  \- 100% en ligne  \- Remboursement sous 48h  \- Pas de dépréciation les 2 premières années  \- Un conseiller disponible 7j/7  \- Possibilité de diviser sa franchise par 2 en prenant une photo de son vélo avec l’app Sharelock  \- Réparation de votre vélo  \- Pièces et main d'oeuvre comprises | 9,75€\*\* par mois  [Devis](https://www.sharelock.co/landing-page-assurance/hyperassur) |
| [![assurance Decathlon](https://www.hyperassur.com/web/app/uploads/2021/04/download-2-2.png)](https://static.evy.eu/decathlon/fr.html) | ✓ Casse  ✓ Vol | \- Réparation de votre vélo  \- Pièces et main d'oeuvre comprises  \- Sans franchise  \- Sans vétusté  \- Indemnisation par bon d’achat si le montant des réparations dépasse le prix de celui-ci  \- Couverture contre le vol sur la voie publique de 7h à 23h, vélo attaché à un point fixe par le cadre à l’aide d’un antivol agréé  \- Envoi d’un bon d’achat de la valeur du vélo + antivol | 10,42€\* par mois  [Devis en ligne](https://static.evy.eu/decathlon/fr.html) |
| ![assurance Allianz](https://www.hyperassur.com/web/app/uploads/2021/03/allianz-logo.png) | ✓ Casse  ✓ Vol  ✓ Catastrophes et attentats | \- Réparation de votre vélo  \- Pièces et main d'oeuvre comprises | 12,16€\*\* par mois  [Devis](https://assuranceveloelectrique.com/?src=hyperassur) |
| [![assurance Cyclassur](https://www.hyperassur.com/web/app/uploads/2021/04/download-3.jpg)](https://www.groupama.fr/assurance-velo/) | ✓ Casse  ✓ Vol | \- Réparation de votre vélo  \- Pièces et main d'oeuvre comprises  \- Sans franchise  \- Rapatriement pour vous et le vélo  \- Marquage Paravol offert | 13,17€\*\* par mois  [Devis en ligne](https://www.groupama.fr/assurance-velo/) |
| [![assurance Groupama](https://www.hyperassur.com/web/app/uploads/2021/03/groupama-logo-2-300x300.jpg)](https://www.groupama.fr/assurance-velo/) | ✓ Casse  ✓ Vol  ✓ Catastrophes et attentats | \- Réparation de votre vélo  \- Pièces et main d'oeuvre comprises  \- Franchise : 140 € / sinistre | 13,25€\*\* par mois  [Devis en ligne](https://www.groupama.fr/assurance-velo/) |
| [![assurance Beprotekt](https://www.hyperassur.com/web/app/uploads/2021/05/download-1.png)](https://beprotekt.bike/?utm_source=hyperassur&utm_medium=affiliation&utm_campaign=comparateur) | ✓ Casse  ✓ Vol | \- Réparation de votre vélo  \- Protection contre le vol  \- Les vélos d'occasion peuvent être assurés  \- Pas d'obligation de marquage / gravage  \- Franchise appliquée sur la valeur du sinistre (30€ maximum)  \- Les dommages sont aussi couverts lors d'une compétition | 13,42€\*\* par mois  [Devis](https://beprotekt.bike/?utm_source=hyperassur&utm_medium=affiliation&utm_campaign=comparateur) |
| [![assurance Qoverme](https://www.hyperassur.com/web/app/uploads/2021/04/download-1-1-300x115.png)](https://bike.qover.com/fr-fr?_ga=2.254307329.820491755.1619074316-1458345544.1619074316&_gac=1.146935493.1619074316.CjwKCAjwmv-DBhAMEiwA7xYrd92ysMpU1fIl5ZlUZA-XoMCbJQGQC1jxnjLaAVbkKZ93BECcGO3DyxoC5G8QAvD_BwE) | ✓ Casse  ✓ Vol  ✓ Assistance | \- Protection contre le vol 24/7  \- Protection contre la casse  \- Pas de dépréciation  \- Assistance 24/7  \- Prime réduite pour tracker GPS  \- Usage privé et professionnel  \- Assurance non nominative | 15,42€\*\* par mois  [Devis en ligne](https://bike.qover.com/fr-fr?_ga=2.254307329.820491755.1619074316-1458345544.1619074316&_gac=1.146935493.1619074316.CjwKCAjwmv-DBhAMEiwA7xYrd92ysMpU1fIl5ZlUZA-XoMCbJQGQC1jxnjLaAVbkKZ93BECcGO3DyxoC5G8QAvD_BwE) |

*\*Decathlon engagement 2 ans* / *\*\*engagement 1 an*

## Assurer votre speed bike

Aux débuts du vélo électrique, beaucoup se sont retrouvés frustrés par la limite à 25km/h des VAE jugée trop basse, et pour répondre à cette clientèle, le marché a donc sorti le **speedbike**, un "vélo" à assistance électrique, non bridé et donc capable d'atteindre 45 km/h.

### Le speedbike est-il considéré comme un vélo ?

On le nomme **vélo électrique rapide**, pédelec ou encore speedbike, mais au regard de la législation européenne, ce vélo n'est plus un vélo mais un **cyclomoteur**.

Équipés d'un moteur qui tourne entre 350 et 500 watts, les speedbikes ne sont pourtant pas si différents des vélos à assistance électrique classique.

### La législation pour la circulation d’un speed bike

Posséder un speebike nécessite alors de se conformer à la législation d'un cyclomoteur en s'équipant d'accessoires de sécurité obligatoire comme :

- un rétroviseur,
- un feu stop arrière,
- un système d'éclairage,
- des réflecteurs latéraux, etc.

Qui dit cyclomoteur, dit respect de la loi et donc **obligation de vous assurer en responsabilité civile circulation**.

Selon la Directive 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues, il est obligatoire de :

- porter un casque homologué : le simple casque vélo est interdit
- avoir le permis AM, anciennement brevet de sécurité routière (BSR), sauf pour les personnes nées avant le 1er janvier 1988 qui restent dispensées
- posséder une plaque d’immatriculation

Dans le cas d’une souscription d’assurance responsabilité civile circulation obligatoire, vous pouvez - pour quelques euros de plus - le protéger contre le vol ou l’incendie. N’oubliez pas non plus la [garantie du conducteur](https://www.hyperassur.com/assurance-auto/couverture/garanties/garantie-personnelle-du-conducteur/).

En cas de défaut d'assurance de vélo électrique, les conséquences peuvent être graves lors d’un préjudice causé à une personne.

*Bon à savoir :*

- *vous n'êtes pas autorisé à circuler sur les pistes cyclables en speedbike (sous peine de 150€ d'amende)*
- *une assurance speed bike vous proposera des garanties en cas d’accident corporel*