Comparez les assurances
Devis gratuit en 2 minAssurance vélo électrique
Comparez les meilleurs tarifs 2023
L’achat d’un vélo électrique est un véritable investissement. En effet, il faut compter environ 2000 € en moyenne pour ce type de vélo.
Prendre une assurance vélo électrique est donc indispensable en cas de vol, d’incendie, ou tout autre accident.
Vous trouverez ci-dessous les tarifs pour des formules basiques et des formules plus avancées.
- Prix du vélo : 2000 €
- Date d’achat : 2021
- Usage : Loisirs + trajet travail
- Ville : Marseille
Assurance vélo électrique vol
Assureurs | Engagement | Garanties | Les + | Tarifs Mensuels | En savoir plus |
![]() | 1 an | ✓ Vol total et partiel | - Assureur français - Protection contre le vol 24/7 - Sans franchise - Pas de dépréciation la 1e année - Vol partiel garanti (ex : remplacement gratuit de la batterie) - Usage privé et professionnel | 10,49 € | |
![]() | 1 an | ✓ Vol ✓ Assistance | - Protection contre le vol 24/7 - Pas de dépréciation les 3 premières années - Assistance 24/7 - Prime réduite pour tracker GPS - Usage privé et professionnel - Assurance non nominative | 12,21 € | Devis en ligne |
Assurance vélo électrique casse
Assureurs | Engagement | Garanties | Les + | Tarifs Mensuels | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 ans | ✓ Casse | - Réparation de votre vélo - Pièces et main d'oeuvre comprises - Sans franchise - Sans vétusté - Indemnisation par bon d’achat si le montant des réparations dépasse le prix de celui-ci | 4,12 € | Devis en ligne |
![]() | 1 an | ✓ Casse (toute cause) | - Réparation de votre vélo - Pièces et main d'oeuvre comprises - Sans franchise - Remplacement | 4,76 € | |
![]() | 1 an | ✓ Casse (toute cause) | - Les vélos d'occasion peuvent être assurés - Pas d'obligation de marquage / gravage - Franchise appliquée sur la valeur du sinistre (30€ maximum) - Les dommages sont aussi couverts lors d'une compétition | 10,54 € | |
![]() | 1 an | ✓ Casse | - Réparation de votre vélo - Pièces et main d'oeuvre comprises - Sans franchise | 12,50 € | Devis en ligne |
Assurance vélo électrique vol + casse
Assureurs | Engagement | Garanties | Les + | Tarifs Mensuels | En savoir plus |
![]() | 2 ans | ✓ Casse ✓ Vol | - Réparation de votre vélo - Pièces et main d'oeuvre comprises - Sans franchise - Sans vétusté - Indemnisation par bon d’achat si le montant des réparations dépasse le prix de celui-ci - Couverture contre le vol sur la voie publique de 7h à 23h, vélo attaché à un point fixe par le cadre à l’aide d’un antivol agréé - Envoi d’un bon d’achat de la valeur du vélo + antivol | 10,42 € | Devis en ligne |
![]() | 1 an | ✓ Casse ✓ Vol ✓ Catastrophes et attentats | - Réparation de votre vélo - Pièces et main d'oeuvre comprises | 12,16 € | |
![]() | 1 an | ✓ Casse ✓ Vol | - Réparation de votre vélo - Pièces et main d'oeuvre comprises - Sans franchise - Rapatriement pour vous et le vélo - Marquage Paravol offert | 13,17 € | Devis en ligne |
![]() | 1 an | ✓ Casse ✓ Vol ✓ Catastrophes et attentats | - Réparation de votre vélo - Pièces et main d'oeuvre comprises - Franchise : 140 € / sinistre | 13,25 € | Devis en ligne |
![]() | 1 an | ✓ Casse ✓ Vol | - Réparation de votre vélo - Protection contre le vol - Les vélos d'occasion peuvent être assurés - Pas d'obligation de marquage / gravage - Franchise appliquée sur la valeur du sinistre (30€ maximum) - Les dommages sont aussi couverts lors d'une compétition | 13,42 € | |
![]() | 1 an | ✓ Casse toutes causes ✓ Vol total et partiel ✓ Catastrophes et attentats | - Réparation de votre vélo - Protection contre le vol 24/7 - Pièces et main d'oeuvre comprises - Sans franchise - Remplacement - Usage privé et professionnel | 14,13 € | |
![]() | 1 an | ✓ Casse ✓ Vol ✓ Assistance | - Protection contre le vol 24/7 - Protection contre la casse - Pas de dépréciation - Assistance 24/7 - Prime réduite pour tracker GPS - Usage privé et professionnel - Assurance non nominative | 15,42 € | Devis en ligne |
Assurer votre speed bike
Aux débuts du vélo électrique, beaucoup se sont retrouvés frustrés par la limite à 25km/h des VAE jugée trop basse, et pour répondre à cette clientèle, le marché a donc sorti le speedbike, un “vélo” à assistance électrique, non bridé, et donc capable d’atteindre 45 km/hr.
Est-ce encore un vélo ?
On le nomme vélo électrique rapide, pédelec ou encore speedbike, mais au regard de la législation européenne, ce vélo n’est plus un vélo mais un cyclo moteur.
Équipés d’un moteur qui tourne entre 350 et 500 watts; les speedbike ne sont pourtant pas si différents des vélos à assistance électriques classiques.
La législation pour la circulation d’un speed bike
Posséder un Speebike nécessite alors de se conformer à la législation d’un cyclo moteur en s’équipant d’accessoires de sécurités obligatoire comme : un rétroviseur, un feu stop arriere, un système d’éclairage, des réflecteurs latéraux, etc.
Qui dit cyclomoteur, dit respect de la loi et donc obligation de vous assurer en responsabilité civile circulation obligatoire.
Selon la Directive 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues, il est obligatoire de :
Dans le cas d’une souscription d’assurance responsabilité civile circulation obligatoire, vous pouvez pour quelques euros de plus, le protéger contre le vol, l’incendie … et n’oubliez pas la garantie du conducteur.
En cas de défaut d’assurance de vélo électrique, les conséquences peuvent être graves lors d’un préjudice causé à une personne.
