
Assurance Santé
Une bonne mutuelle pour le remboursement des implants dentaires
Lire le dossier
Chaque poste de santé a des remboursements particuliers. Consultez ces guides pour en savoir plus sur la prise en charge de vos frais de santé.
Souscrire une complémentaire santé), mutuelle ou assurance santé, est une précaution indispensable. Cela vous assure une prise en charge des frais médicaux non ou partiellement couverts par la Sécurité Sociale. Cependant savez-vous comment est calculé le montant du remboursement d’une mutuelle santé ? Quels sont les frais pris en charge, et quelle est la différence entre une mutuelle basique à 100% et une complémentaire plus haut de gamme à 200 ou 300% ? On vous explique !
Prestations | BR | Taux de remboursement Sécu | Régime Alsace-Moselle |
---|---|---|---|
Généraliste (secteur 1) | 25 € | 70% | 90% |
Spécialiste (secteur 1) | 30 € | 70% | 90% |
Psychiatre | 43 € | 70% | 90% |
Détartrage | 28 € | 70% | 90% |
Carie 1 face | 16,87 € | 70% | 90% |
Carie 2 faces | 28,92 € | 70% | 90% |
Couronne | 107,50 € | 70% | 90% |
Ophtalmologue | 28 € | 60% | 90% |
Frais d’hospitalisation journaliers | 20 € | 80% | 100% |
Monture de lunettes | 2,84 € | 60% | 90% |
Généraliste | Spécialiste | Détartrage | Hospitalisation journalière | |
---|---|---|---|---|
Tarif secteur 1 | 25 € | 30 € | 28,92 € | 20 € |
Base remboursement (BR) | 25 € | 30 € | 28,92 € | 20 € |
Taux de remboursement Sécu | 70% | 70% | 70% | 80% |
Forfait participation | 1 € | 1 € | ||
Remboursement Sécu | 16,50 € | 20 € | 20,24 € | 16 € |
Resta à charge | 8,50 € | 10 € | 8,68 € | 4 € |
Remboursement par mutuelle 100% | 7,50 € | 9 € | 8,68 € | 4 € |
Reste à charge final | 1 € | 1 € | 0 € | 0 € |
Généraliste | Spécialiste | Détartrage | Hospitalisation journalière | |
---|---|---|---|---|
Tarif secteur 2 | 30 € | 40 € | 40 € | 56 € |
Base remboursement (BR) | 25 € | 30 € | 28,92 € | 20 € |
Taux de remboursement Sécu | 70% | 70% | 70% | 80% |
Forfait participation | 1 € | 1 € | ||
Remboursement Sécu | 16,50 € | 20 € | 20,24 € | 16 € |
Resta à charge | 8,50 € | 20 € | 19,76 € | 40 € |
Remboursement par mutuelle 100% | 7,50 € | 9 € | 8,67 € | 4 € |
Reste à charge final | 6 € | 21 € | 11,09 € | 36 € |
Généraliste | Spécialiste | Détartrage | Hospitalisation journalière | |
---|---|---|---|---|
Tarif secteur 2 | 30 € | 40 € | 40 € | 56 € |
Base remboursement (BR) | 25 € | 30 € | 28,92 € | 20 € |
Taux de remboursement Sécu | 70% | 70% | 70% | 80% |
Forfait participation | 1 € | 1 € | ||
Remboursement Sécu | 16,50 € | 20 € | 20,24 € | 16 € |
Resta à charge | 8,50 € | 20 € | 19,76 € | 40 € |
Remboursement par mutuelle 200% | 7,50 € | 19 € | 19,76 € | 40 € |
Reste à charge final | 1 € | 1 € | 0 € | 0 € |
Généraliste | Spécialiste | Couronne | Hospitalisation journalière | |
---|---|---|---|---|
Tarif secteur 2 | 30 € | 70 € | 600 € | 120 € |
Base remboursement (BR) | 25 € | 30 € | 107,50 € | 20 € |
Taux de remboursement Sécu | 70% | 70% | 70% | 80% |
Forfait participation | 1 € | 1 € | ||
Remboursement Sécu | 16,50 € | 20 € | 75,25 € | 16 € |
Resta à charge | 13,50 € | 50 € | 524,75 € | 104 € |
Remboursement par mutuelle 200% | 7,50 € | 30 € | 215 € | 40 € |
Reste à charge final | 1 € | 10 € | 309,75 € | 64 € |
Généraliste | Spécialiste | Couronne | Hospitalisation journalière | |
---|---|---|---|---|
Tarif secteur 2 | 30 € | 70 € | 600 € | 120 € |
Base remboursement (BR) | 25 € | 30 € | 107,50 € | 20 € |
Taux de remboursement Sécu | 70% | 70% | 70% | 80% |
Forfait participation | 1 € | 1 € | ||
Remboursement Sécu | 16,50 € | 20 € | 75,25 € | 16 € |
Resta à charge | 13,50 € | 50 € | 524,75 € | 104 € |
Remboursement par mutuelle 300% | 7,50 € | 49 € | 322,50 € | 60 € |
Reste à charge final | 1 € | 1 € | 202,25 € | 44 € |
Assurance Santé
Lire le dossier
Assurance Santé
Lire le dossier
Assurance Santé
Lire le dossier
Assurance Santé
Lire le dossier
Assurance Santé
Lire le dossier
Assurance Santé
Lire le dossier
Assurance Santé
Lire le dossier
Assurance Santé
Lire le dossier
Assurance Santé
Lire le dossier
Assurance Santé
Lire le dossier
Assurance Santé
Lire le dossier
Assurance Santé
Lire le dossier
Assurance Santé
Lire le dossier
Assurance Santé
Lire le dossier
Assurance Santé
Lire le dossier
Assurance Santé
Lire le dossier
Assurance Santé
Lire le dossier
Assurance Santé
Lire le dossier
Assurance Santé
Lire le dossier