Assurance vie et succession : comment sont calculés les droits de succession ?
Règles des droits de succession
| Date de souscription du contrat | Âge de l’assuré au moment du versement | Date de versement des primes | |
| Avant le 12/10/1998 | Après le 13/10/1998 | ||
| Avant le 20/11/1991 | Quel que soit l’âge de l’assuré | Exonération des droits de succession | Exonération jusqu’à 152 500 € par bénéficiaire Au-delà, prélèvement fiscal de 20 %. |
| Entre le 20/11/1991 et le 12/10/1998 | Moins de 70 ans | Exonération des droits de succession | |
| Plus de 70 ans | Exonération à hauteur de 30 500 € répartie entre les bénéficiaires (toutes assurances-vie confondues) puis taxation selon le degré de parenté avec l’assuré. Les intérêts accumulés sur l’assurance-vie sont exonérés. | ||
| Après le 13/10/1998 | Moins de 70 ans | Exonération jusqu’à 152 500 € par bénéficiaire. Au-delà, prélèvement fiscal de 20 %. | |
| Plus de 70 ans | Exonération à hauteur de 30 500 € répartie entre les bénéficiaires puis taxation selon le degré de parenté avec l’assuré. Les intérêts accumulés sur l’assurance-vie sont exonérés. | ||
Mise à jour le